| État de disponibilité: | |
|---|---|
Medtrue
Mt05004160
Stérilisateur à vapeur
AC220V.50Hz/2kw
24L
0.14 - 0.16MPa
Stérilisateur à vapeur sous pression portable approuvé CE/ISO Electirc ou Chauffé (MT05004160)
Les caractéristiques:
1. Corps entier intérieur et extérieur en acier inoxydable
2. Électrique ou chauffé
3.Facile à utiliser, sûr et fiable
4. Manomètre à double échelle
| MT05004159 | MT05004160 | |
| Volume valide | 18L | 24L |
| Pression de travail | 0,14 - 0,16 MPa | 0,14 - 0,16 MPa |
| Température de fonctionnement | 126ºC | 126ºC |
| Pression de travail | 0.14~0.16Mpa | 0.14~0.16Mpa |
| Chaleur moyenne | ≤±1ºC | ≤±1ºC |
| Max.pression de sécurité | 0.165Mpa | 0.165Mpa |
| Du pouvoir | AC220V.50Hz/2KW | AC220V.50Hz/2KW |
| Dimension transport | 410*410*430(mm) | 410*410*630mm |
Stérilisateur à vapeur sous pression portable approuvé CE/ISO Electirc ou Chauffé (MT05004160)
Les caractéristiques:
1. Corps entier intérieur et extérieur en acier inoxydable
2. Électrique ou chauffé
3.Facile à utiliser, sûr et fiable
4. Manomètre à double échelle
| MT05004159 | MT05004160 | |
| Volume valide | 18L | 24L |
| Pression de travail | 0,14 - 0,16 MPa | 0,14 - 0,16 MPa |
| Température de fonctionnement | 126ºC | 126ºC |
| Pression de travail | 0.14~0.16Mpa | 0.14~0.16Mpa |
| Chaleur moyenne | ≤±1ºC | ≤±1ºC |
| Max.pression de sécurité | 0.165Mpa | 0.165Mpa |
| Du pouvoir | AC220V.50Hz/2KW | AC220V.50Hz/2KW |
| Dimension transport | 410*410*430(mm) | 410*410*630mm |
Le professionnel vous emmène à la satisfaction
