Caractéristiques
1 .10 .4 \"Écran tftTouch
2.
3 .Aasy à utiliser, entrée de données rapide
4. Mode de veille de l'économie du coût
5. Riche Gestion des données
6. Cartouche de calibrants flexible et simple
7. Interface de fonctionnement amical
Paramètres mesurés:
Articles de test | Mesure Varier | Unité |
pH (ch) | 6.000 ~ 9.000 | échelle de pH |
pco2 | 1.607 ~ 26,67 | kpa |
8,0 ~ 200,0 | MMHG | |
PO2 | 0 ~ 106.7 | kpa |
0 ~ 800.0 | MMHG | |
K | 0,5 ~ 15,0 | mmol / l |
Na + | 20.0 ~ 200,0 | mmol / l |
Cl- | 20.0 ~ 200,0 | mmol / l |
Ca ++ | 0,3 ~ 5,0 | mmol / l |
HCT | 12.0 ~ 65.0 | % |
B .p. | 500 ~ 800 | mmol / l |
Paramètres dérivés (calculés)
pH (TC) | Température de pH Corrigée |
PCO2 (TC) | PCO2, température Corrigée |
PO2 (TC) | PO2 Température corrigée |
Tco2 | Carbone total Dioxyde |
HCO3 | Plasma réel Bicarbonate |
Beb | Baser l'excès dans Sang |
Beecf | Fonder l'excès Inextra fluides cellulaires |
SBC | Standard Bicarbonate |
SO2% | Calculé Pourcentage de saturation en oxygène |
Ca ++ (7.4) | lonis Calcium normalisé \"à pH 7,4 |
TCA | Calcium total Teneur |
Agir | Écart anion |
Ri | Respiratoire Indice |
Aado2 | Alvéolaire Gradient d'oxygène d'artillerie |
O2SAT | Oxygène Saturation |
THB (C) | Hernoglobine (Calculé) |
Modèle | MT28265001 |
Échantillon | Le sang total , Sérum, plasma, dialysat, CSF |
Saisir Paramètres | Patient Température, hémoglobine, fio2, pression barométrique |
Temps d'analyse | <90 |
Volume d'échantillons | 120ul (entier sang), 50ul (sang capillaire) |
Étalonnage | Automatique, Un point et deux points |
Stockage de données | Plus de 5000 Résultats |
Affichage | 10.4 ’’ TFT Écran tactile |
Batterie | 24V Ni-MH batterie, 3 .0h |
Imprimante | Construire dans Imprimante thermique |
Lecteur de code-barres | Plusieurs types Type de code-barres |
Interface | Ligne de série RS-232 |
TCP / IP Interface | |
Port USB | |
Intégré Lecteur de code-barres | |
Travail Température | 15℃-30℃ |
Stockage Environnement | 5℃-45℃ |
Source de courant | 100-240V-50 / 60Hz |
Emballer Taille (w * d * h) | 920 * 650 * 610 mm (principal instrument), 586 * 460 * 380 mm (réactif) |
Poids brut | 5802 kg (principal instrument), 9,7 kg (réactif) |
Le professionnel vous emmène à la satisfaction
Produit médical jetable Pansement chirurgical jetable Équipement médical Dispositifs de laboratoire